LHE脱毛料金表
箇所 | 1回 | 1年保証 | 2年保証 |
---|---|---|---|
わき | 5,250円 | 15,750円 | 19,740円 |
肘上 | 10,500円 | 41,790円 | 52,290円 |
肘下 | 10,500円 | 41,790円 | 52,290円 |
膝上 | 31,500円 | 52,290円 | 62,790円 |
膝下 | 21,000円 | 52,290円 | 62,790円 |
Vライン | 8,400円 | 20,790円 | 31,290円 |
腕(肘上・肘下) | ― | 73,500円 | 84,000円 |
脚(膝上・膝下) | ― | 84,000円 | 94,500円 |
他箇所もあり。ご来店にてカウンセリング承ります。